*無料送迎バスご利用はお迎え・お送りともに予約不要です。
時 | 分 |
---|---|
8 | – |
9 | 1550 |
10 | 2245(*注1) |
11 | 45 |
12 | 2050 |
13 | 15(*注2)40 |
14 | 45(*注1) |
15 | 10 |
16 | 15 |
17 | 05 |
18 | – |
19 | 05 |
20 | 10 |
時 | 分 |
---|---|
8 | – |
9 | 30 |
10 | 0535(*注1) |
11 | 30 |
12 | 0535 |
13 | 2055 |
14 | 35(*注1)55 |
15 | 25 |
16 | 0050 |
17 | 40 |
18 | – |
19 | 40 |
20 | 30 |
運行期間:2019年12月14日(土)〜2020年3月31日(火)(休館日を除く)
スキー無料送迎バス乗車場所:スノーリゾートセンター前
※12/14~12/19はパノラマスキー場のみOPENしており、③ダイヤで運行します。
スキー場OPEN日によって、変更になる可能性があります。
※悪天候などの事情により、やむなくスケジュールを変更する場合がございます。
※スキー場オープン状況により、運行開始日・終了日を変更する場合がございます。
※富士見高原スキー場はスキー専用ゲレンデです。スノーボードはナイター営業のみ滑走可能です。
※スキー無料送迎バスへのペットの同乗はお断りしております。
(1)時刻表カレンダーより日付の番号をチェック(番号をクリックすると時刻表にリンクします)
(2)番号の付いている時刻表が本日の時刻表になります。
リゾナーレ八ヶ岳発 | 富士見パノラマ リゾート着 |
|
---|---|---|
行き便 | 8:30 | 9:05 |
9:45 | 10:20 | |
11:15 | 11:50 | |
12:30 | 13:05 | |
富士見パノラマ リゾート発 |
リゾナーレ八ヶ岳着 | |
帰り便 | 11:50 | 12:25 |
14:10 | 14:45 | |
15:25 | 16:00 | |
16:40 | 17:15 |
リゾナーレ八ヶ岳発 | 富士見高原 スキー場着 |
|
---|---|---|
行き便 | 8:25 | 8:40 |
9:10 | 9:25 | |
9:55 | 10:10 | |
10:40 | 10:55 | |
12:00 | 12:15 | |
12:25 | 12:40 | |
13:10 | 13:25 | |
13:55 | 14:10 | |
富士見高原 スキー場発 |
リゾナーレ八ヶ岳着 | |
帰り便 | 11:35 | 11:50 |
12:00 | 12:15 | |
12:45 | 13:00 | |
13:35 | 13:50 | |
14:20 | 14:35 | |
15:00 | 15:15 | |
15:25 | 15:40 | |
16:10 | 16:25 | |
16:55 | 17:10 | |
リゾナーレ八ヶ岳発 | 富士見パノラマ リゾート着 |
|
---|---|---|
行き便 | 8:30 | 9:05 |
9:45 | 10:20 | |
11:15 | 11:50 | |
12:30 | 13:05 | |
富士見パノラマ リゾート発 |
リゾナーレ八ヶ岳着 | |
帰り便 | 11:50 | 12:25 |
14:10 | 14:45 | |
15:25 | 16:00 | |
16:40 | 17:15 |
リゾナーレ八ヶ岳発 | 富士見高原 スキー場着 |
|
---|---|---|
行き便 | 8:55 | 9:10 |
9:45 | 10:00 | |
10:30 | 10:45 | |
12:15 | 12:30 | |
13:05 | 13:20 | |
13:55 | 14:10 | |
富士見高原 スキー場着 |
リゾナーレ八ヶ岳着 | |
帰り便 | 10:50 | 11:05 |
12:40 | 12:55 | |
13:30 | 13:45 | |
14:15 | 14:30 | |
15:10 | 15:25 | |
15:55 | 16:10 | |
16:40 | 16:55 |
リゾナーレ八ヶ岳発 | 富士見パノラマ リゾート着 |
|
---|---|---|
行き便 | 8:30 | 9:05 |
9:45 | 10:20 | |
11:15 | 11:50 | |
12:30 | 13:05 | |
富士見パノラマ リゾート発 |
リゾナーレ八ヶ岳着 | |
帰り便 | 11:50 | 12:25 |
14:10 | 14:45 | |
15:25 | 16:00 | |
16:40 | 17:15 |